Erfaring
Nedenstående udvalgte opgaver er gennemført med værktøjerne angivet til højre i tabellen.
| Opdragsgiver | Opgavebeskrivelse | Indsigt | Udvikling | Implemen-tering |
|---|---|---|---|---|
| Dako | Design af partnerprogram for distributørnetværk og udvikling af fælles værktøjer til de ansvarlige Business Managers |
|||
| DFDS Seaways | Benchmark undersøgelse og videndelingsworkshop med fokus på optimering af de kundevendte arbejdsgange |
|||
| Ernst & Young | Udvikling af arbejdsgange til nuanceret værdisætning af revisionskunderne, trimming af kundeporteføljen og udarbejdelse af forbedringsplaner |
|||
| F.L.Smidth | Udvikling af nye procedurer for kunderelationsforbedringer og kundeanalyser, der skulle bruges som en del af ISO9000 certificeringen |
|||
| FOA | Udvikling af værktøj til gennemførelse af arbejdspladsbesøg hos medlemmerne |
|||
| HK | Udvikling og implementering af nye arbejdsgange til fastholdelse af medlemmer |
|||
| House of Prince | Benchmark undersøgelse og videndelingsworkshop med fokus på optimering af de kundevendte arbejdsgange |
|||
| IBM Danmark | Fokusgrupper med IT-chefer og økonomichefer om optimale leverancer af IT-projekter og kommunikation |
|||
| LEGO | Benchmark undersøgelse og videndelingsworkshop med fokus på optimering af de kundevendte arbejdsgange |
|||
| Malerforbundet | Udvikling og implementering af nye værktøjer og arbejdsgange til fastholdelse af medlemmer |
|||
| Microsoft Danmark | Workshops med udvalgte Microsoft partnere om forbedringsområder i partnersamarbejdet |
|||
| NCC Construction | Benchmark undersøgelse og videndelingsworkshop med fokus på optimering af de kundevendte arbejdsgange |
|||
| Novo Nordisk | Benchmark undersøgelse og videndelingsworkshop med fokus på optimering af de kundevendte arbejdsgange |
|||
| Novozymes | Benchmark undersøgelse og videndelingsworkshop med fokus på optimering af de kundevendte arbejdsgange |
|||
| Reval Hotels – Linstow Group | Værdibaseret segmentering og kundeanalyser blandt Revals B-t-B kunder i Estland, Letland og Litauen |
|||
| Scandlines | Medarbejderundersøgelser om samarbejdsklimaet blandt tyske og danske medarbejdere |
|||
| Schering | Analyser af kundeværdien og styrken i kunderelationerne i Finland for at hjælpe de kundeansvarlige til at forbedre lønsomheden |
|||
| Scion DTU | Koordinering af vækstplaner og netværk blandt 16 mindre, videnstunge virksomheder |
|||
| Spæncom | Udvikling af model til prioritering af kunder og projekter set i lyset af en optimal udnyttelse af ressourcerne på tegnestuen og i produktionen |
|||
| StoraEnso | Evaluering af europæisk Key Account Management system, kunde- og medarbejderanalyser samt forandringsworkshops med salgsorganisationerne i Frankrig, Tyskland og England |
|||
| Sygeforsikringen ”danmark” | Strategiudvikling vha. fremtidsscenarier for topledelsen med henblik på fremtidig produktudvikling og organisatorisk opbygning |
|||
| Vestas | Benchmark undersøgelse og videndelingsworkshop med fokus på optimering af de kundevendte arbejdsgange |
|||
| Whirlpool | Regional projektleder i Frankrig, Italien og Indien på globalt kundeloyalitetsprojekt |
|||
| Wipak – Wihuri Group | Analyse af Wipaks internationale kunderelationer og design af kundeinformationssystem |
